14 Nov 2007 ASIA CHAMPIONS LEAGUE FINAL
SaitamauStadim2002
浦和レッズオープニングビジュアル
URAWA 2-0 Sepahan
| 浦和 18勝7分け2敗(勝ち点61) | 1 | 0 | 前半 | 0 | 0 | 新潟 12勝5分け10敗(勝ち点41) | ||||||
| 1 | 後半 | 0 | ||||||||||
| 得点者 | |||||||||||
| 警告 |
| ||||||||||
| 退場 | ||||||||||||
| 浦和 | 新潟 | |
|---|---|---|
| 14 | SHOOT | 9 |
| 14 | GK | 17 |
| 5 | CK | 2 |
| 12 | DFK | 2 |
| 3 | IFK | 6 |
| 0 | PK | 0 |
| 53 | KEEP% | 47 |
| 神戸 | 1 | 0-0 1-2 | 2 | 浦和 |
後半4分(浦和)田中達
後半29分(浦和)田中達 後半34分(神戸)栗原 | ||||
| 神戸 | 浦和 |
|---|
| 19 | SHOOT | 17 |
| 9 | GK | 14 |
| 8 | CK | 3 |
| 12 | DFK | 10 |
| 3 | IFK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 45 | KEEP% | 55 |
| 浦和 14勝7分け1敗(勝ち点49) | 3 | 2 | 前半 | 1 | 2 | FC東京 7勝2分け13敗(勝ち点23) | ||||||||||
| 1 | 後半 | 1 | ||||||||||||||
| 得点者 |
| ||||||||||||||
| 警告 |
| ||||||||||||||
| 退場 | ||||||||||||||||
![]() |
| 2007Jリーグ第22節 浦和レッズ対FC東京 SaitamaStadium2002 |
| 浦和 | 東京 | |
|---|---|---|
| 14 | SHOOT | 17 |
| 12 | GK | 11 |
| 6 | CK | 3 |
| 19 | DFK | 10 |
| 3 | IFK | 1 |
| 0 | PK | 0 |
| 51 | KEEP% | 49 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 清水 | 0 | 0-1 0-0 | 1 | 浦和 |
前半24分(浦和)阿部
| ||||
| 清水 | 浦和 | |
|---|---|---|
| 10 | SHOOT | 8 |
| 13 | GK | 14 |
| 5 | CK | 7 |
| 16 | DFK | 20 |
| 8 | IFK | 2 |
| 0 | PK | 0 |
| 45 | KEEP% | 55 |