
ナビスコカップ予選突破も決まっている
2点差以上で負けなければ一位通過も確実。
興味としては、相馬とか永井が活躍できるか。


それにしてもやたら赤いスタジアムだった。
(一部黒あり)

FC東京 0勝4敗1分 (勝ち点1) | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 浦和 4勝0敗1分 (勝ち点13) | ||||||||||||||
2 | 後半 | 0 | ||||||||||||||||||
| 得点者 | | ||||||||||||||||||
| 警告 |
| ||||||||||||||||||
0 | 退場 | 0 | ||||||||||||||||||
13 | シュート | 7 | ||||||||||||||||||
6 | 枠内 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | 直接FK | 19 | ||||||||||||||||||
3 | 間接FK | 2 | ||||||||||||||||||
5 | CK | 3 | ||||||||||||||||||
0 | アシスト | 0 | ||||||||||||||||||
3 | オフサイド | 2 | ||||||||||||||||||
0 | PK | 0 | ||||||||||||||||||
57 | ボール 支配率 | 43 |
(試合記録は各種サイトから集めた情報を元にしていますが間違いがあるかもわかりません)
浦和 8勝2敗2分 (勝ち点26) | 4 | 2 | 前半 | 0 | 0 | 鹿島 7勝4敗1分 (勝ち点11) | ||||||||||||||
2 | 後半 | 0 | ||||||||||||||||||
| 得点者 | | ||||||||||||||||||
| 警告 |
| ||||||||||||||||||
0 | 退場 | 0 | ||||||||||||||||||
11 | シュート | 12 | ||||||||||||||||||
6 | 枠内 | 4 | ||||||||||||||||||
15 | 直接FK | 9 | ||||||||||||||||||
2 | 間接FK | 6 | ||||||||||||||||||
9 | CK | 12 | ||||||||||||||||||
2(ポンテ・三都主) | アシスト | 0 | ||||||||||||||||||
2 | オフサイド | 6 | ||||||||||||||||||
0 | PK | 0 | ||||||||||||||||||
47 | ボール 支配率 | 53 |
(試合記録は各種サイトから集めた情報を元にしていますが間違いがあるかもわかりません)