J1浦和レッズと他チームの年度別比較データ 04年~06年


2006 Jリーグ ディビジョン1


チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
鹿島 62 3/3 53 4/5 403 453 704 174 667 69 6
浦和レッズ 67 4/6 28 1/1 491 365 602 215 606 63 4
大宮 43 2/2 55 3/3 336 386 611 143 672 69 0
千葉 57 6/6 58 5/5 420 475 658 176 577 67 6
FC東京 56 4/4 65 4/5 497 501 640 209 728 68 4
川崎 84 4/5 55 1/2 496 402 694 172 662 67 5
横浜F・ 49 3/5 43 1/1 428 366 742 180 614 72 3
甲府 42 2/2 64 7/9 394 408 659 169 632 70 8
新潟 46 1/1 65 6/6 484 461 537 199 672 60 3
清水 60 3/5 41 4/5 493 396 601 194 608 51 1
磐田 68 5/5 51 1/2 428 450 650 193 605 59 2
名古屋 51 5/6 49 3/3 340 415 598 132 774 81 5
京都 38 2/4 74 2/4 383 512 659 184 633 60 6
G大阪 80 4/4 48 4/4 555 349 619 218 514 49 2
C大阪 44 3/3 70 1/1 345 444 644 159 584 68 5
広島 50 2/2 56 3/3 395 508 582 146 618 64 4
福岡 32 0/0 56 3/4 341 341 622 141 747 82 3
大分 47 3/3 45 3/3 386 383 687 144 662 71 3

リーグ計 976 56/66
56/66 7,615 7,615 11,509 3,148 11,575 1,190 70

2005 Jリーグ ディビジョン1



チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
鹿島 61 4/6 39 1/1 532 417 761 168 727 78 5
浦和レッズ 65 2/3 37 2/4 492 339 731 199 638 78 5
大宮 39 6/7 50 4/6 292 374 622 154 673 74 5
千葉 56 5/5 42 3/3 447 419 679 180 588 48 3
39 3/3 54 7/8 374 454 774 150 646 75 8
FC東京 43 1/2 40 2/4 485 392 611 231 633 40 1
東京V 40 5/7 73 1/3 398 469 549 160 659 75 12
川崎 54 2/4 47 4/5 421 424 716 167 737 73 3
横浜F・ 41 3/3 40 2/3 433 331 704 182 617 56 1
新潟 47 1/1 62 2/3 393 537 551 157 671 59 4
清水 40 2/3 49 3/3 381 453 580 169 601 52 0
磐田 51 3/5 41 0/0 409 384 710 183 613 64 2
名古屋 43 3/3 49 5/8 363 398 633 155 839 78 2
G大阪 82 4/4 58 2/2 540 407 658 215 530 48 1
C大阪 48 3/5 40 3/3 399 418 596 138 640 72 4
神戸 30 0/1 67 2/2 409 471 592 167 760 74 5
広島 50 2/2 42 4/4 410 500 567 187 588 53 2
大分 44 2/3 43 4/5 365 356 652 137 593 71 2
リーグ計 873 51/67
51/67 7,543 7,543 11,686 3,099 11,753 1,168 65

2004 Jリーグ ディビジョン1

30試合


チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
鹿島 41 4/5 31 4/4 431 349 629 162 681 82 7
浦和レッズ 70 4/4 39 4/4 459 330 701 184 546 59 5
市原 55 3/4 45 4/4 380 363 653 147 605 49 5
29 1/1 49 1/2 315 359 749 149 724 67 5
FC東京 40 4/4 41 3/3 414 326 640 186 664 51 3
東京V 43 4/4 46 1/1 401 406 571 164 616 64 4
横浜F・ 47 2/3 30 1/2 397 287 697 187 642 66 4
新潟 47 3/3 58 5/6 368 479 468 165 543 57 3
清水 37 2/2 53 2/2 332 411 625 156 589 63 5
磐田 54 4/5 44 2/2 335 337 763 141 640 59 6
名古屋 49 3/3 43 3/4 341 397 616 152 869 78 7
G大阪 69 3/3 48 4/5 423 377 598 167 583 47 1
C大阪 42 5/5 64 3/3 307 467 618 135 602 85 5
神戸 50 5/7 55 8/9 413 350 706 205 700 66 2
広島 36 1/2 42 2/2 335 361 508 141 663 52 3
大分 35 3/3 56 4/5 283 335 686 108 619 77 9
リーグ計 744 51/58
51/58 5,934 5,934 10,228 2,549 10,286 1,022 74