浦和レッズと他チームのデータ比較08年~10年


2010 Jリーグ ディビジョン1
20試合経過時点
1位名古屋 2位セレッソ大阪 浦和レッズ11位
チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
仙台 24 3/3 32 3/3 244 265 326 106 323 25 0
山形 17 1/1 23 0/0 187 236 333 83 334 27 0
鹿島 33 0/0 20 2/2 274 243 319 102 363 34 3
浦和 30 2/2 25 0/1 283 206 387 158 314 25 1
大宮 17 0/0 23 2/2 226 253 344 83 373 33 3
FC東京 21 2/2 25 2/2 266 214 341 109 369 33 2
川崎 34 2/3 26 1/1 296 240 367 115 362 43 1
横浜F 25 1/3 22 0/0 290 216 357 110 313 24 0
湘南 21 3/5 41 2/2 183 342 357 78 349 27 2
新潟 30 2/3 22 0/0 215 244 325 88 338 23 1
清水 40 3/3 29 3/5 248 203 360 107 314 39 2
磐田 22 2/2 28 1/1 233 222 291 100 386 32 0
名古屋 33 1/2 24 0/0 254 291 388 129 346 36 3
京都 18 0/0 39 7/7 233 230 317 73 385 40 2
G大阪 36 2/2 28 2/4 251 264 336 122 323 28 1
C大阪 33 1/1 18 0/0 254 223 376 107 361 38 2
神戸 21 3/3 29 3/5 255 252 385 79 390 47 6
広島 23 2/2 24 2/2 232 280 321 80 324 24 1
478 30/37 30/37 4,424 4,424 6,230 1,829 6,267 578 30
2009 Jリーグ ディビジョン1
1位鹿島アンチラーズ 2位川崎フロンターレ 浦和レッズ6位
チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
山形 32 1/2 40 5/5 271 442 534 117 485 41 0
鹿島 51 3/3 30 2/2 418 346 638 173 606 52 2
浦和 43 2/3 43 2/2 425 316 649 187 563 71 2
大宮 40 4/4 47 2/5 372 398 538 146 584 62 2
千葉 32 2/2 56 3/3 357 481 511 128 653 58 2
41 2/2 57 4/4 395 438 631 162 609 74 5
FC東京 47 2/2 39 1/1 452 328 565 199 590 48 2
川崎 64 5/7 40 4/5 509 385 657 198 547 54 4
横浜F 43 0/0 37 1/1 428 368 544 192 494 53 1
新潟 42 2/2 31 1/1 350 398 573 137 622 60 3
清水 44 1/1 41 2/2 393 399 591 171 545 44 1
磐田 50 3/3 60 3/3 415 421 473 165 567 45 0
名古屋 46 5/5 42 3/3 375 434 593 199 586 66 6
京都 35 6/6 47 0/0 363 428 533 121 555 51 4
G大阪 62 5/6 44 8/8 485 315 583 159 550 57 1
神戸 40 4/4 48 2/2 377 424 551 123 696 60 2
広島 53 1/2 44 4/5 425 418 532 139 537 53 2
大分 26 0/0 45 1/2 306 377 625 134 586 60 4
791 48/54 48/54 7,116 7,116 10,321 2,850 10,375 1,009 43

2008 Jリーグ ディビジョン1

1位鹿島アントラーズ 2位川崎フロンターレ 浦和レッズ7位
チーム名 得点 PK
得点
失点 PK
失点
シュート
シュート
FK CK 反則 警告 退場
札幌 36 3/4 70 3/8 269 534 515 152 671 74 7
鹿島 56 2/5 30 2/3 428 386 635 163 620 45 3
浦和 50 2/2 42 2/2 425 380 585 190 521 60 1
大宮 36 2/3 45 2/3 378 414 595 141 591 61 2
千葉 36 5/7 53 3/4 328 504 573 133 612 64 3
48 1/1 45 5/5 390 449 606 195 594 59 8
FC東京 50 0/2 46 1/2 412 428 616 191 613 53 2
東京V 38 3/3 50 3/4 410 412 589 145 633 81 6
川崎 65 1/3 42 3/3 555 330 613 195 585 50 0
横浜F 43 1/1 32 0/2 459 298 574 184 589 48 3
新潟 32 3/3 46 3/4 350 450 589 149 619 70 3
清水 50 0/1 42 2/2 369 354 545 177 540 33 0
磐田 40 3/4 48 0/0 367 369 603 150 653 66 5
名古屋 48 4/5 35 1/3 387 431 581 208 599 62 0
京都 37 1/3 46 1/2 416 390 683 138 610 54 5
G大阪 46 2/3 49 1/1 500 318 634 189 519 43 1
神戸 39 0/1 38 1/3 421 432 590 161 681 66 4
大分 33 0/0 24 0/0 334 319 656 129 583 78 5
783 33/51 33/51 7,198 7,198 10,782 2,990 10,833 1,067 58