2017/09/26

2017 浦和レッズ 対戦結果

浦和レッズ 対戦結果 シュート数 被シュート数 支配率  

ミシャ采配、堀采配3バック、4バックでデータに違いがあるか?

開催日 対戦チーム スタジアム スコア シュート 被シュート ポゼッション
1 2/25(土) 横浜FM 日産 2-3 17 16 65.6%
2 3/4(土) C大阪 埼玉 3-1 11 8 65.7%
3 3/10(金) 甲府 埼玉 4-1 15 9 67.5%
4 3/19(日) G大阪 吹田 1-1 19 4 57.8%
5 4/1(土) 神戸 ノエスタ 3-1 13 11 62.4%
6 4/7(金) 仙台 埼玉 7-0 19 9 55.6%
7 4/16(日) FC東京 味スタ 1-1 13 11 49.3%
8 4/22(土) 札幌 埼玉 3-2 23 7 64%
9 4/30(日) 大宮 NACK 0-1 22 9 65.6%
10 5/4(木) 鹿島 埼玉 0-1 13 11 64.4%
11 5/14(日) 新潟 デンカ 6-1 19 18 60.9%
12 5/20(土) 清水 埼玉 3-3 20 21 65.2%
14 6/4(日) 0-1 15 10 51.1%
15 6/18(日) 磐田 埼玉 2-4 15 12 62.3%
16 6/25(日) 鳥栖 ベアスタ 1-2 12 9 62.7%
17 7/1(土) 広島 埼玉 4-3 17 10 62%
13 7/5(水) 川崎F 等々力 1-4 14 12 54.2%
18 7/9(日) 新潟 埼玉 2-1 18 6 66.8%
22 7/22(土) C大阪 ヤンマー 2-4 16 16 59.5%
19 7/29(土) 札幌 札幌 0-2 12 13 60.2%
20 8/5(土) 大宮 埼玉 2-2 18 8 53.5%
21 8/9(水) 甲府 中銀 1-0 8 8 55.9%
23 8/19(土) FC東京 埼玉 2-1 12 14 50.6%
24 8/27(日) 清水 アイスタ 2-1 15 8 64.5%
25 9/9(土) 埼玉 1-2 19 8 63.2%
26 9/17(日) 磐田 エコパ 1-1 18 8 62.9%
27 9/27(土) 鳥栖 埼玉 2-2 21 9 73.7%
28 10/1(日) 仙台 ユアスタ
29 10/14(土) 神戸 埼玉
30 10/22(日) G大阪 埼玉
31 10/29(日) 広島 Eスタ
32 11/18(土) 鹿島 鹿島
33 11/26(日) 川崎F 等々力
34 12/2(土) 横浜FM 埼玉

2017/09/14

ACL 浦和レッズ対川崎フロンターレ

         浦和 4-1 川崎
  26(13) シュート 4(3)
 71.1% ポゼッション 28.9%
  46.8% 対人勝率 53.2%
 43.5% 空中戦勝率 56.5%
   10 インターセプト 9
    2 オフサイド 0
      14 CK 1
606(89.9%) パス 259(70.3%)
41(24.4%) クロス 4(0%)
11(81.8%) タックル 11(63.6%)
      8 クリア 32
    15 ファール 11
     1 イエロー 2
      0 レッド 1

矢島選手の超絶スルーパスから興梠選手のゴール動画