対戦チーム | 前半 | 後半 | 得点 |
1/21 鵬翔高校 | [前半] GK山岸 DF高橋、橋本、濱田、永田 MF梅崎、細貝、山田直、林 FW原口、高原 | [後半] GK加藤 DF平川、坪井、大谷、野田 MF西澤、近藤、赤星、山田暢 FWポンテ、エジミウソン | 原口(5分、29分)、梅崎(40分PK)、高原(42分)、エジミウソン(47分、61分、80分) |
1/24 宮崎産業経営大学 | GK大谷 DF高橋、闘莉王、坪井、永田 MF西澤、山田直、赤星、山田暢 FW原口、エジミウソン | GK加藤(67分→山岸) DF平川、近藤、橋本、野田 MF梅崎、濱田、啓太、林 FWポンテ、高原 | 山田暢(6分) |
2/7 明治大学 | GK山岸 DF永田、堀之内、濱田、高橋 MF林、細貝、啓太、セルヒオ FW原口、高原 | GK加藤 DF野田、近藤、坪井(77分→橋本)、平川(77分→西澤) MF山田暢、山田直(77分→赤星)、阿部、梅崎 FWポンテ、エジミウソン | 原口(36分)、山田暢(53分) |
2/14 中央大学 | GK山岸(HT→加藤) DF野田(65分→永田)、濱田(65分→橋本)、坪井(65分→堀之内)、平川(65分→高橋) MF啓太(65分→阿部)、細貝(65分→山田直)、山田暢(65分→林)、西澤(65分→セルヒオ) FWポンテ(65分→原口)、エジミウソン(65分→高原) | 啓太(26分)、細貝(61分) | |
2/15 栃木SC | GK加藤(HT→大谷) DF高橋(62分→平川)、闘莉王(62分→橋本)、堀之内(62分→坪井)、永田(62分→野田) MFセルヒオ(62分→西澤)、阿部(62分→細貝)、山田直(62分→濱田)、林(62分→山田暢) FW原口(62分→ポンテ)、高原(62分→エジミウソン) | 阿部(25分)、原口(44分)、ポンテ(68分) | |
2/18 浦項 | GK都築 DF高橋、坪井、闘莉王、平川 MF阿部、啓太、セルヒオ、原口、ポンテ FW高原 | GK山岸 DF細貝、坪井、闘莉王(84分→赤星)、平川 MF阿部、啓太(86分→濱田)、 セルヒオ(66分→山田直)、原口(63分→林) FWエジミウソン、高原 | 53分原口、83分エジミウソン、88分林 |
2/21 FC琉球 | GK加藤 DF西澤、堀之内、近藤、野田 MF細貝、啓太、セルヒオ、原口 FWエジミウソン、達也 | K大谷 DF西澤、堀之内、近藤(66分→橋本)、野田 MF濱田、啓太(55分→赤星)、 高橋、林 FWエジミウソン、達也(60分→永田) | 2・6分達也、52・79分エジミウソン、77分高橋 |
2/22 鹿屋体育大学 | GK都築 DF西澤、闘莉王、坪井、永田 MF阿部、赤星、 高橋(27分→細貝)、林、原口 FW高原 | GK山岸 DF西澤(53分→濱田)、闘莉王、坪井(72分→橋本)、永田(57分→野田) MF阿部、細貝、赤星、林(72分→加藤) FW高原、エジミウソン | 6分林、64分エジミウソン、68分オウンゴール、88分高原 |
2/24 蔚山現代 | GK都築 DF細貝、闘莉王、坪井、平川 MF啓太、阿部、原口、林 FW達也、高原 | GK山岸 DF細貝(55分→堀之内)、闘莉王、坪井、平川 MF啓太、阿部、原口(64分→エジミウソン)、ポンテ FW達也、高原(78分→赤星) | 38分高原、68分闘莉王、83分ポンテ |
2009/02/24
2009年トレーニングマッチ メンバー表
2009/02/17
Yahoo!ビデオキャスト閉鎖で緊急避難2
] |
サイズ:3.7MB |
| |||||
田中達也選手チャント アップロード日時:2007/07/04 15:07 |
| |||||
サイズ:2.6MB |
| |||||
フォーエバー浦和レッ アップロード日時:2007/07/04 15:00 |
| |||||
サイズ:5.0MB |
| |||||
2007/6/17 味の素スタ アップロード日時:2007/07/04 14:48 |
| |||||
サイズ:11.0MB |
| |||||
07年6月30日エコパスタ ジュビロ磐田対 We アップロード日時:2007/07/03 17:40 |
| |||||
サイズ:1.8MB |
| |||||
浦和レッズ都築選手応 アップロード日時:2007/05/24 18:27 |
| |||||
サイズ:1.2MB |
| |||||
フォルツァウラーワー フォルツァ フ フォルツァ 、 アー 俺たちととも~に 07.05.13 埼スタ アップロード日時:2007/05/23 07:55 |
登録:
投稿 (Atom)