浦和レッズVSヴィッセル神戸
2010年12月4日(土)15:34 試合開始 埼玉スタジアム2◯◯2
観客数:45,941人 気温:15度
芝状況:全面良芝乾燥
湿度:29%
天候:晴れ:
弱風
主審:家本 政明
副審:山口 博司・田尻 智計
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
|
1月17日(日)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ3-1(1本目3-0)日章学園高校 【浦和レッズ】 [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也、エジミウソン [2本目] GK大谷 DF岡本(ユース)、堀之内→67分高橋、堤、永田 MF啓太、細貝、加藤、林 FW高原、高崎 得点:20・27分達也、22分阿部、63分伊勢(日章学園) | 1月18日(日)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 5-1(前半2-1)福岡大学 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF高橋、橋本(24分→濱田)、坪井、林 MF赤星、細貝、梅崎、ポンテ FWエジミウソン、原口 [後半] GK大谷 DF平川、近藤、堀之内、永田(24分→野田) MF啓太、山田直、西澤、山田暢 FWセルヒオ、高原 得点:細貝(8分)、梅崎(29分)、山田暢(54分)、高原(87分)、西澤(89分) |
1月20日(水)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目3-0)宮崎産業経営大学 【浦和レッズ】 [1本目] GK加藤 DF高橋、濱田、岡本(ユース)、堤 MF細貝、啓太、柏木、林 FW高崎、高原 [2本目] GK都築 DF平川、山田、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也→75分永田、エジミウソン 得点:16・30分高崎、24分細貝、60・69分達也、85分セルヒオ | 1月21日(水)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 7-0(前半4-0)鵬翔高校 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF高橋、橋本、濱田、永田 MF梅崎、細貝、山田直、林 FW原口、高原 [後半] GK加藤 DF平川、坪井、大谷、野田 MF西澤、近藤、赤星、山田暢 FWポンテ、エジミウソン 得点:原口(5分、29分)、梅崎(40分PK)、高原(42分)、エジミウソン(47分、61分、80分) |
1月21日(木)14:30(30分×4)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ2-2(1本目1-1 2本目0-0 3本目0-1 4本目1-0)サンフレッチェ広島 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [3本目] GK都築 DF平川、岡本(ユース)、阿部、永田 MF細貝、濱田、セルヒオ、ポンテ、林 FW高原 [4本目] GK大谷 DF平川、濱田、岡本(ユース)、永田 MF細貝、ポンテ、タンコ(コーチ)、セルヒオ、林 FW高原 得点者:20分佐藤(広島)、25分ファイサル、69分桑田(広島)、106分林 | 1月24日(土)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 1-0(前半1-0)宮崎産業経営大学 【浦和レッズ】 [前半] GK大谷 DF高橋、闘莉王、坪井、永田 MF西澤、山田直、赤星、山田暢 FW原口、エジミウソン [後半] GK加藤(67分→山岸) DF平川、近藤、橋本、野田 MF梅崎、濱田、啓太、林 FWポンテ、高原 得点:山田暢(6分) |
1月23日(土)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目1-0)鹿屋体育大学 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋→31分永田、山田暢、坪井、堤 MF啓太、細貝、ポンテ、林 FW高原、高崎 [2本目] GK大谷 DF平川、岡本(ユース)、堀之内、宇賀神 MF濱田、阿部、柏木、原口 FW達也、エジミウソン 得点者:31分高崎、52分柏木、66・89分エジミウソン、73分阿部、80分達也 | |
1月31日(日)14:30キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ3-2(1本目1-1、2本目1-0、3本目1-1)栃木SC <浦和メンバー> [1本目] GK加藤 DF高橋、岡本、堀之内、宇賀神 MF啓太、濱田、セルヒオ、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤→25分山岸 DF高橋→25分平川、岡本→25分山田暢、堀之内→25分坪井、宇賀神 MF啓太→25分細貝、濱田、セルヒオ→25分高原、柏木→25分林、原口→25分堤 FWエジミウソン→25分高崎 [3本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、永田 MF細貝、濱田→16分大谷、高原、林、堤 FW高崎→26分加藤 得点者:栃木SC(1本目32分PK、3本目42分)、セルヒオ(1本目36分)、高原(2本目36分)、高崎(3本目2分) 観衆:約1,200人 | 2月7日(土)16:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 2-0(前半1-0)明治大学 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF永田、堀之内、濱田、高橋 MF林、細貝、啓太、セルヒオ FW原口、高原 [後半] GK加藤 DF野田、近藤、坪井(77分→橋本)、平川(77分→西澤) MF山田暢、山田直(77分→赤星)、阿部、梅崎 FWポンテ、エジミウソン 得点:原口(36分)、山田暢(53分) 観衆:約700人 |
2月6日(土)14:00キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ1-1(1本目0-1、2本目1-0、3本目0-0)湘南ベルマーレ <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、濱田、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 [2本目] GK山岸→22分都築 DF平川→22分堤、山田暢→22分岡本、坪井→22分堀之内、宇賀神→22分永田 MF啓太→22分林、濱田、柏木→22分セルヒオ、原口 FWエジミウソン→22分高原、達也→22分高崎 [3本目] GK都築 DF堤、岡本、堀之内、永田 MF林、平川→23分坪井、セルヒオ、加藤→23分大谷 FW高原、高崎 得点者:湘南ベルマーレ(1本目16分)、啓太(2本目18分) 観衆:約900人 | 2月14日(土)16:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 2-1(前半1-0)中央大学 【浦和レッズ】 GK山岸(HT→加藤) DF野田(65分→永田)、濱田(65分→橋本)、坪井(65分→堀之内)、平川(65分→高橋) MF啓太(65分→阿部)、細貝(65分→山田直)、山田暢(65分→林)、西澤(65分→セルヒオ) FWポンテ(65分→原口)、エジミウソン(65分→高原) 得点:啓太(26分)、細貝(61分) 観衆:約800人 |
2月11日(木)15:00キックオフ(45分×2) 浦和レッズ0-1(1本目0-1、2本目0-0)FCソウル <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、堀之内、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 2本目 GK加藤 DF練習生、岡本、堤、永田 MF林、濱田、ポンテ、セルヒオ FW高原、高崎 得点者:FCソウル(1本目6分) | 2月15日(日)14:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 3-1(前半2-0)栃木SC 【浦和レッズ】 GK加藤(HT→大谷) DF高橋(62分→平川)、闘莉王(62分→橋本)、堀之内(62分→坪井)、永田(62分→野田) MFセルヒオ(62分→西澤)、阿部(62分→細貝)、山田直(62分→濱田)、林(62分→山田暢) FW原口(62分→ポンテ)、高原(62分→エジミウソン) 得点:阿部(25分)、原口(44分)、ポンテ(68分) 観衆:約1000人 |
2月15日(月)15:00(45分×2)・指宿いわさきホテルサッカー場 浦和レッズ2-1(1本目0-1、2本目2-0)蔚山現代 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、岡本、宇賀神 MF啓太、柏木、ポンテ、原口 FWエジミウソン、達也 [2本目] GK大谷 DF平川、山田暢、岡本→30分スピラノビッチ、宇賀神→15分堤 MF啓太→15分堀之内、柏木、セルヒオ、ポンテ FW高崎、エジミウソン 得点者:蔚山現代(1本目10分)、ポンテ(2本目15分、2本目42分・PK) 観衆数:約80人 | 2月18日(水)11:00キックオフ(45分×2)・指宿いわさきホテル内サッカー場 <試合結果> 浦和レッズ 3-0(前半0-0)浦項スティーラーズ 得点:53分原口、83分エジミウソン、88分林 【浦和レッズ】 [前半] GK都築 DF高橋、坪井、闘莉王、平川 MF阿部、啓太、セルヒオ、原口、ポンテ FW高原 [後半] GK山岸 DF細貝、坪井、闘莉王(84分→赤星)、平川 MF阿部、啓太(86分→濱田)、セルヒオ(66分→山田直)、原口(63分→林) FWエジミウソン、高原 観衆数:約120人 |
2月16日(火)15:00(45分×2)・指宿いわさきホテルサッカー場 浦和レッズ5-2(1本目1-0、2本目4-2)ファジアーノ岡山 <浦和メンバー> [1本目] GK加藤 DF岡本、スピラノビッチ、坪井、堤 MF阿部、細貝、西澤、林 FW原口、達也 [2本目] GK都築 DF岡本、坪井→29分啓太、堀之内、永田 MF阿部、濱田、西澤→21分宇賀神、林→37分加藤 FW高崎、セルヒオ 得点者:達也(1本目39分)、ファジアーノ岡山(2本目3分、44分・PK)、高崎(2本目16・38分)、セルヒオ(2本目26分)、阿部(2本目40分) 観衆数:約70人 | 2月21日(土)15:00キックオフ(45分×2)・指宿いわさきホテル内サッカー場 <試合結果> 浦和レッズ 5-0(前半2-0)FC琉球 得点:2・6分達也、52・79分エジミウソン、77分高橋 【浦和レッズ】 [前半] GK加藤 DF西澤、堀之内、近藤、野田 MF細貝、啓太、セルヒオ、原口 FWエジミウソン、達也 [後半] GK大谷 DF西澤、堀之内、近藤(66分→橋本)、野田 MF濱田、啓太(55分→赤星)、高橋、林 FWエジミウソン、達也(60分→永田) 観衆数:約650人 |
1月17日(日)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ3-1(1本目3-0)日章学園高校 【浦和レッズ】 [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也、エジミウソン [2本目] GK大谷 DF岡本(ユース)、堀之内→67分高橋、堤、永田 MF啓太、細貝、加藤、林 FW高原、高崎 得点:20・27分達也、22分阿部、63分伊勢(日章学園) | 1月18日(日)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 5-1(前半2-1)福岡大学 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF高橋、橋本(24分→濱田)、坪井、林 MF赤星、細貝、梅崎、ポンテ FWエジミウソン、原口 [後半] GK大谷 DF平川、近藤、堀之内、永田(24分→野田) MF啓太、山田直、西澤、山田暢 FWセルヒオ、高原 得点:細貝(8分)、梅崎(29分)、山田暢(54分)、高原(87分)、西澤(89分) |
1月20日(水)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目3-0)宮崎産業経営大学 【浦和レッズ】 [1本目] GK加藤 DF高橋、濱田、岡本(ユース)、堤 MF細貝、啓太、柏木、林 FW高崎、高原 [2本目] GK都築 DF平川、山田、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也→75分永田、エジミウソン 得点:16・30分高崎、24分細貝、60・69分達也、85分セルヒオ | 1月21日(水)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 7-0(前半4-0)鵬翔高校 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF高橋、橋本、濱田、永田 MF梅崎、細貝、山田直、林 FW原口、高原 [後半] GK加藤 DF平川、坪井、大谷、野田 MF西澤、近藤、赤星、山田暢 FWポンテ、エジミウソン 得点:原口(5分、29分)、梅崎(40分PK)、高原(42分)、エジミウソン(47分、61分、80分) |
1月21日(木)14:30(30分×4)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ2-2(1本目1-1 2本目0-0 3本目0-1 4本目1-0)サンフレッチェ広島 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [3本目] GK都築 DF平川、岡本(ユース)、阿部、永田 MF細貝、濱田、セルヒオ、ポンテ、林 FW高原 [4本目] GK大谷 DF平川、濱田、岡本(ユース)、永田 MF細貝、ポンテ、タンコ(コーチ)、セルヒオ、林 FW高原 得点者:20分佐藤(広島)、25分ファイサル、69分桑田(広島)、106分林 | 1月24日(土)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ 1-0(前半1-0)宮崎産業経営大学 【浦和レッズ】 [前半] GK大谷 DF高橋、闘莉王、坪井、永田 MF西澤、山田直、赤星、山田暢 FW原口、エジミウソン [後半] GK加藤(67分→山岸) DF平川、近藤、橋本、野田 MF梅崎、濱田、啓太、林 FWポンテ、高原 得点:山田暢(6分) |
1月23日(土)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目1-0)鹿屋体育大学 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋→31分永田、山田暢、坪井、堤 MF啓太、細貝、ポンテ、林 FW高原、高崎 [2本目] GK大谷 DF平川、岡本(ユース)、堀之内、宇賀神 MF濱田、阿部、柏木、原口 FW達也、エジミウソン 得点者:31分高崎、52分柏木、66・89分エジミウソン、73分阿部、80分達也 | |
1月31日(日)14:30キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ3-2(1本目1-1、2本目1-0、3本目1-1)栃木SC <浦和メンバー> [1本目] GK加藤 DF高橋、岡本、堀之内、宇賀神 MF啓太、濱田、セルヒオ、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤→25分山岸 DF高橋→25分平川、岡本→25分山田暢、堀之内→25分坪井、宇賀神 MF啓太→25分細貝、濱田、セルヒオ→25分高原、柏木→25分林、原口→25分堤 FWエジミウソン→25分高崎 [3本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、永田 MF細貝、濱田→16分大谷、高原、林、堤 FW高崎→26分加藤 得点者:栃木SC(1本目32分PK、3本目42分)、セルヒオ(1本目36分)、高原(2本目36分)、高崎(3本目2分) 観衆:約1,200人 | 2月7日(土)16:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 2-0(前半1-0)明治大学 【浦和レッズ】 [前半] GK山岸 DF永田、堀之内、濱田、高橋 MF林、細貝、啓太、セルヒオ FW原口、高原 [後半] GK加藤 DF野田、近藤、坪井(77分→橋本)、平川(77分→西澤) MF山田暢、山田直(77分→赤星)、阿部、梅崎 FWポンテ、エジミウソン 得点:原口(36分)、山田暢(53分) 観衆:約700人 |
2月6日(土)14:00キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ1-1(1本目0-1、2本目1-0、3本目0-0)湘南ベルマーレ <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、濱田、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 [2本目] GK山岸→22分都築 DF平川→22分堤、山田暢→22分岡本、坪井→22分堀之内、宇賀神→22分永田 MF啓太→22分林、濱田、柏木→22分セルヒオ、原口 FWエジミウソン→22分高原、達也→22分高崎 [3本目] GK都築 DF堤、岡本、堀之内、永田 MF林、平川→23分坪井、セルヒオ、加藤→23分大谷 FW高原、高崎 得点者:湘南ベルマーレ(1本目16分)、啓太(2本目18分) 観衆:約900人 | 2月14日(土)16:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 2-1(前半1-0)中央大学 【浦和レッズ】 GK山岸(HT→加藤) DF野田(65分→永田)、濱田(65分→橋本)、坪井(65分→堀之内)、平川(65分→高橋) MF啓太(65分→阿部)、細貝(65分→山田直)、山田暢(65分→林)、西澤(65分→セルヒオ) FWポンテ(65分→原口)、エジミウソン(65分→高原) 得点:啓太(26分)、細貝(61分) 観衆:約800人 |
2月11日(木)15:00キックオフ(45分×2) 浦和レッズ0-1(1本目0-1、2本目0-0)FCソウル <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、堀之内、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 2本目 GK加藤 DF練習生、岡本、堤、永田 MF林、濱田、ポンテ、セルヒオ FW高原、高崎 得点者:FCソウル(1本目6分) | 2月15日(日)14:00キックオフ(45分×2)・大原サッカー場 浦和レッズ 3-1(前半2-0)栃木SC 【浦和レッズ】 GK加藤(HT→大谷) DF高橋(62分→平川)、闘莉王(62分→橋本)、堀之内(62分→坪井)、永田(62分→野田) MFセルヒオ(62分→西澤)、阿部(62分→細貝)、山田直(62分→濱田)、林(62分→山田暢) FW原口(62分→ポンテ)、高原(62分→エジミウソン) 得点:阿部(25分)、原口(44分)、ポンテ(68分) 観衆:約1000人 |
2月15日(月)15:00(45分×2)・指宿いわさきホテルサッカー場 浦和レッズ2-1(1本目0-1、2本目2-0)蔚山現代 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、岡本、宇賀神 MF啓太、柏木、ポンテ、原口 FWエジミウソン、達也 [2本目] GK大谷 DF平川、山田暢、岡本→30分スピラノビッチ、宇賀神→15分堤 MF啓太→15分堀之内、柏木、セルヒオ、ポンテ FW高崎、エジミウソン 得点者:蔚山現代(1本目10分)、ポンテ(2本目15分、2本目42分・PK) 観衆数:約80人 | 2月18日(水)11:00キックオフ(45分×2)・指宿いわさきホテル内サッカー場 <試合結果> 浦和レッズ 3-0(前半0-0)浦項スティーラーズ 得点:53分原口、83分エジミウソン、88分林 【浦和レッズ】 [前半] GK都築 DF高橋、坪井、闘莉王、平川 MF阿部、啓太、セルヒオ、原口、ポンテ FW高原 [後半] GK山岸 DF細貝、坪井、闘莉王(84分→赤星)、平川 MF阿部、啓太(86分→濱田)、セルヒオ(66分→山田直)、原口(63分→林) FWエジミウソン、高原 観衆数:約120人 |
1月17日(日)15:00キックオフ(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ3-1(1本目3-0)日章学園高校 【浦和レッズ】 [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也、エジミウソン [2本目] GK大谷 DF岡本(ユース)、堀之内→67分高橋、堤、永田 MF啓太、細貝、加藤、林 FW高原、高崎 得点:20・27分達也、22分阿部、63分伊勢(日章学園) |
1月20日(水)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目3-0)宮崎産業経営大学 【浦和レッズ】 [1本目] GK加藤 DF高橋、濱田、岡本(ユース)、堤 MF細貝、啓太、柏木、林 FW高崎、高原 [2本目] GK都築 DF平川、山田、坪井、宇賀神 MF阿部、ポンテ、セルヒオ、原口 FW達也→75分永田、エジミウソン 得点:16・30分高崎、24分細貝、60・69分達也、85分セルヒオ |
1月21日(木)14:30(30分×4)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ2-2(1本目1-1 2本目0-0 3本目0-1 4本目1-0)サンフレッチェ広島 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤 DF高橋、山田、坪井、堤 MF啓太、阿部、ファイサル、柏木、原口 FWエジミウソン [3本目] GK都築 DF平川、岡本(ユース)、阿部、永田 MF細貝、濱田、セルヒオ、ポンテ、林 FW高原 [4本目] GK大谷 DF平川、濱田、岡本(ユース)、永田 MF細貝、ポンテ、タンコ(コーチ)、セルヒオ、林 FW高原 得点者:20分佐藤(広島)、25分ファイサル、69分桑田(広島)、106分林 |
1月23日(土)15:00(45分×2)・宮崎県総合運動公園内ラグビー場 浦和レッズ6-0(1本目1-0)鹿屋体育大学 <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF高橋→31分永田、山田暢、坪井、堤 MF啓太、細貝、ポンテ、林 FW高原、高崎 [2本目] GK大谷 DF平川、岡本(ユース)、堀之内、宇賀神 MF濱田、阿部、柏木、原口 FW達也、エジミウソン 得点者:31分高崎、52分柏木、66・89分エジミウソン、73分阿部、80分達也 |
1月31日(日)14:30キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ3-2(1本目1-1、2本目1-0、3本目1-1)栃木SC <浦和メンバー> [1本目] GK加藤 DF高橋、岡本、堀之内、宇賀神 MF啓太、濱田、セルヒオ、柏木、原口 FWエジミウソン [2本目] GK加藤→25分山岸 DF高橋→25分平川、岡本→25分山田暢、堀之内→25分坪井、宇賀神 MF啓太→25分細貝、濱田、セルヒオ→25分高原、柏木→25分林、原口→25分堤 FWエジミウソン→25分高崎 [3本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、永田 MF細貝、濱田→16分大谷、高原、林、堤 FW高崎→26分加藤 得点者:栃木SC(1本目32分PK、3本目42分)、セルヒオ(1本目36分)、高原(2本目36分)、高崎(3本目2分) 観衆:約1,200人 |
2月6日(土)14:00キックオフ(45分×3)・大原サッカー場 浦和レッズ1-1(1本目0-1、2本目1-0、3本目0-0)湘南ベルマーレ <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、濱田、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 [2本目] GK山岸→22分都築 DF平川→22分堤、山田暢→22分岡本、坪井→22分堀之内、宇賀神→22分永田 MF啓太→22分林、濱田、柏木→22分セルヒオ、原口 FWエジミウソン→22分高原、達也→22分高崎 [3本目] GK都築 DF堤、岡本、堀之内、永田 MF林、平川→23分坪井、セルヒオ、加藤→23分大谷 FW高原、高崎 得点者:湘南ベルマーレ(1本目16分)、啓太(2本目18分) 観衆:約900人 |
2月11日(木)15:00キックオフ(45分×2) 浦和レッズ0-1(1本目0-1、2本目0-0)FCソウル <浦和メンバー> [1本目] GK山岸 DF平川、山田暢、坪井、宇賀神 MF啓太、堀之内、柏木、原口 FWエジミウソン、達也 2本目 GK加藤 DF練習生、岡本、堤、永田 MF林、濱田、ポンテ、セルヒオ FW高原、高崎 得点者:FCソウル(1本目6分) |